首页|新闻|娱乐|综艺|体育|财经|影院|电影|电视|播客|原创|汽车|游戏|动漫|科技|纪实|风尚|星秀|激动派|手机视频

激动独家

全国政协常委周汉民:中国
企业家面临三大转折
民企馆大腕聚首 郭广昌
笑称要当马云办公室主任
皇明集团董事长黄鸣:使
民企馆更加“绿色”
李连杰:关注环境
从点滴做起
专访远东控股主席蒋锡培:明年
要防止经济刺激过热
吴敬琏:用大众增收来摆脱
经济两难困境
爱仕达电器董事长陈合林:
民企参与世博提升中国经济
民生银行行长洪崎:后工
业时期民企将唱主角
TCL董事长李东生:期待
世博会像奥运会一样成功
红星美凯龙车建新:世博
会是企业界的奥运会
欧普董事长王耀海:将“光活
力”融入世博会民企馆
皇明集团董事长黄鸣成世
博会民企馆环保形象大使
民企馆总导演王潮歌:
在为中国民营企业家服务
民企馆总导演樊跃:40%不
会让大家失望
华谊艺人合唱民企馆
主题歌《活力·闪耀》
主题论坛:世博-第三次科技革命的中国机会
第三次科技革命的中国机会
主持人:陈伟鸿 中央电视台主持人

郭广昌:民企太弱势 捐83亿还被骂

郭广昌说,民营企业也有一个生存环境的问题,世博会是一个最好的窗口,让全世界看到民营企业不是靠暴利,而是靠技术创新,靠我们的创意一步步走过来的。 …[观看]

·全国政协常委周汉民:中国企业家面临三大转折
·吴敬琏:用大众增收来摆脱经济两难困境
·周汉民:奥运会是上海筹办世博教科书
·红星美凯龙车建新:世博会是企业界的奥运会
·李连杰:关注环境从点滴做起
·民生银行行长洪崎:后工业时期民企将唱主角
·TCL董事长李东生:期待世博会像奥运会一样成功
论坛主持人:
·陈伟鸿 中央电视台主持人
出席嘉宾:
·周汉民 2010年上海世博会执行委员会副主任
·郭广昌 复星高科技(集团)有限公司董事长
·洪 崎 中国民生银行行长
·李东生 TCL集团股份有限公司董事长兼总裁
·车建新 红星美凯龙集团董事长
·黄代放 全国政协常委、泰豪集团董事长
周汉民 2010年上海世博会执行委员会副主任 郭广昌 复星高科技(集团)有限公司董事长 洪 崎
中国民生银行行长
李东生 TCL集团股份有限公司董事长兼总裁 车建新 红星美凯龙集团董事长 黄代放 全国政协常委、泰豪集团董事长
民营企业联合馆
   民营企业联合馆简介
  由复星集团牵头的企业馆,暂名“民营企业联合馆”,将在上海世博会上展示中国民营企业给城市生活所带来得多彩、活力与美好。
  主题:“无限活力” 占地面积:6000平方米 口号: 一起来精彩
  特色
:运用一系列高科技元素,展示中国优秀民营企业的活力。
民企联合馆效果图 民企联合馆夜景 民企联合馆日景

2010上海世博会宣传片

城市-让生活更美好城市-让生活更美好 2010上海世博会-会徽篇2010上海世博会-会徽篇 城市的畅想-上海世博会漫游 城市的畅想-上海世博会漫游 2010上海世博会-跳房子篇2010上海世博会-跳房子篇 2010上海世博会-报时篇2010上海世博会-报时篇
2010上海世博会-呼吸篇2010上海世博会-呼吸篇 《各族人民迎世博》《各族人民迎世博》 《海宝魔术师》,《海宝魔术师》 我们的城市 我们的世博会,我们的城市 我们的世博会 中国的机遇全球的盛会,中国的机遇全球的盛会
公司业绩动态
点评热门板块
1
  湘财证券
  化工行业复苏进程有前有后,合成纤维、化肥农药、基础化肥原料等先后回暖。
  国都证券
  考虑经济有望强势复苏,周期性板块具备活跃基础,未来市场行情将震荡上行。
55
22
  上海证券
  在板块选择上积极关注煤炭股,适当配置天然气化肥板块。
  中原证券
  出口弹性大的子行业是投资首选,推土机、起重机占出口比例50%以上的上市公司。
66
11
  国泰君安
  由于卧龙地产高送配引发的年报炒作行情,短线可关注白酒板块。
  银河证券
  三网融合由来已久,对于二级市场更多是运行上面的机会,关注增值服务及衍生品行业。
88

参会嘉宾

周汉民 全国政协常委、上海世博会事务协调局副局长周汉民 全国政协常委、上海世
博会事务协调局副局长
郭广昌 复星高科技(集团)有限公司董事长郭广昌 复星高科技(集团)
有限公司董事长
张近东 苏宁电器连锁集团股份有限公司董事长张近东 苏宁电器连锁集团
股份有限公司董事长
车建新 红星美凯龙集团董事长车建新 红星美凯龙集团
董事长
洪 崎 中国民生银行行长洪 崎
中国民生银行行长
马云 阿里巴巴董事局主席马云 阿里巴巴董事局主席 李焜耀 明基友达集团董事长李焜耀 明基友达集团董事长 黄鸣 皇明集团董事长黄鸣 皇明集团董事长 王中军 华谊兄弟董事长王中军 华谊兄弟董事长 孙军 中国民营企业联合馆馆长孙军 中国民营企业联合馆馆长
基金重仓股
基金重仓股
双重隐形重仓股
股票简称
持股数量(万股)
持股市值(万元)
104,563.48
5,301,368.45
275,692.54
4,074,735.68
106,294.94
3,591,706.06
151,148.33
2,942,345.11
380,023.44
2,561,357.96
17,027.27
2,807,116.00
96,767.30
449,000.28
80,736.07
1,391,082.43
37,642.12
1,437,176.31
192,462.08
1,603,209.11
50,536.14
1,219,864.50
147,819.12
1,540,275.26
1,672.97
36,704.94
42,371.38
1,286,395.20
48,772.34
1,219,796.18
26,656.60
783,704.00
67,897.66
1,358,632.25
9,040.34
50,264.31
346.84
4,085.78
1,549.58
10,707.59
股票简称
持股数量(万股)
持股市值(万元)
2.84
81.77
3.34
0.00
5.40
86.77
3.40
94.71
3.45
77.05
3.16
65.96
1.97
82.90
4.56
95.41
6.48
76.64
2.17
64.97
0.63
92.54
2.23
63.96
4.01
119.97
3.86
86.37
12.53
85.96
2.35
74.75
4.95
65.25
6.00
97.53
2.52
83.44
3.74
61.46
主力资金投资
机构新增股
投资评级
股票代码 股票简称 新增家数 新增持股(万股) 新增市值(万元)
000898 鞍钢股份 4 6,885.96 78,224.55
002197 证通电子 4 419.44 6,857.90
600019 宝钢股份 4 28,985.20 191,882.02
600588 用友软件 4 2,826.96 50,885.32
000598 蓝星清洗 3 817.52 7,038.88
600779 水井坊 3 1,205.89 17,388.87
601186 中国铁建 3 10,603.81 94,373.94
601628 中国人寿 3 7,517.65 196,812.17
000411 英特集团 2 599.99 3,395.95
000528 柳工 2 1,682.58 25,827.54
000656 ST东源 2 518.67 6,265.52
000911 南宁糖业 2 697.14 12,618.22
002032 苏泊尔 2 1,143.75 18,105.55
002208 合肥城建 2 146.23 1,931.74
600018 上港集团 2 3,278.64 16,950.57
600196 复星医药 2 1,672.95 26,282.00
600377 宁沪高速 2 613.63 3,436.33
600397 安源股份 2 514.43 4,321.17
600523 贵航股份 2 284.00 3,723.20
600585 海螺水泥 2 1,954.34 77,723.93
序号 股票代码 股票简称 投资评级 报告总数
      买入 增持 中性 减持 卖出  
1 000027 深圳能源 - 2 - - - 2
2 000063 中兴通讯 2 5 - - - 7
3 000425 徐工机械 4 4 - - - 8
4 000528 柳工 2 - 1 - - 3
5 000598 蓝星清洗 - 1 - - - 1
6 000630 铜陵有色 - 4 - - - 4
7 000713 丰乐种业 3 1 - - - 4
8 000729 燕京啤酒 2 5 - - - 8
9 000858 五粮液 19 12 2 - - 33
10 000951 中国重汽 2 1 - - - 3
11 000960 锡业股份 - 2 - - - 2
12 000979 *ST科苑 - - 1 - - 1
13 002007 华兰生物 2 6 - - - 8
14 002019 鑫富药业 - 2 - - - 2
15 002042 华孚色纺 - 1 - - - 1
16 002073 青岛软控 1 1 - - - 2
17 002220 天宝股份 - 1 - - - 1
18 002304 洋河股份 - 2 - - - 2
19 600008 首创股份 - 2 - - - 2
20 600019 宝钢股份 3 3 - - - 6
业绩盈亏预告
排名 代码 简称 预告类型 业绩预告内容 上年同期每股收益 公告日期
1 000407 胜利股份 预盈 公司2009年度净利润约20,500-23,300万元 0.5700 2010-01-18
2 000565 渝三峡A 业绩大幅上升 2009年净利润约1.7 亿元-1.95 亿元,增长606%-710% 0.1400 2010-01-18
3 600455 交大博通 预亏 预计2009年度公司出现亏损 -0.6000 2010-01-18
4 600871 S仪化 预盈 预计2009年度归属于母公司股东的净利润将实现盈利。 -0.4110 2010-01-18
5 600487 亨通光电 业绩大幅上升 预计公司2009 年净利润比去年同期增长50%—70% 0.6410 2010-01-16
6 600766 园城股份 预亏 预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,亏损金额约为1,000万元左右。 -0.5700 2010-01-16
7 000639 金德发展 业绩大幅下降 2009年净利润亏损约360 万元,同比变动-600%以内 0.0090 2010-01-16
8 000919 金陵药业 业绩大幅上升 预计公司2009年度净利润约21,000万元,同比上年增长150%-200% 0.1600 2010-01-16
9 300037 新宙邦 业绩大幅上升 预计公司2009年度净利润约为5500-5957万元,同比增长73%—88% 0.0000 2010-01-16
10 600070 浙江富润 业绩大幅上升 预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长500%左右。 0.0400 2010-01-16
11 600091 明天科技 预亏 预计公司2009年1-12月份归属于上市公司股东的净利润大幅度亏损。 -0.5900 2010-01-16
12 600115 ST东航 扭亏 公司2009年业绩将扭亏为盈 -2.8600 2010-01-16
13 600225 ST松江 业绩大幅上升 预计公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长90%以上。 0.2900 2010-01-16
14 600227 赤天化 下降不超过50% 公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计下降幅度将在20%以内。 0.5400 2010-01-15
15 600110 中科英华 业绩大幅下降 预计公司2009年度净利润与上年同期相比减少50%以上 0.0569 2010-01-15
16 600255 鑫科材料 业绩大幅上升 预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润同比增长80%以上 0.0200 2010-01-15
17 600379 宝光股份 业绩大幅上升 预计公司2009年度业绩比去年同期增长50%以上 0.0359 2010-01-15
18 600397 安源股份 扭亏 2009年度公司净利润将扭亏为盈。 -0.7758 2010-01-15
19 600089 特变电工 业绩大幅上升 预计公司2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长50%以上。 0.8447 2010-01-15
20 300010 立思辰 上升不超过50% 2009年净利润约4411.00 万元—5146.16万元,增长20%—40% 0.0000 2010-01-15
2009年报披露表
排名 股票代码 股票简称 业绩报告时间 预告披露日 实际披露日
1 000750 S*ST集琦 2009-12-31 2010-01-12 2010-01-12
2 000979 *ST科苑 2009-12-31 2010-01-15 2010-01-15
3 600173 卧龙地产 2009-12-31 2010-01-15 2010-01-15
4 600580 卧龙电气 2009-12-31 2010-01-16 2010-01-16
5 000861 海印股份 2009-12-31 2010-01-19  
6 002082 栋梁新材 2009-12-31 2010-01-19  
7 002290 禾盛新材 2009-12-31 2010-01-19  
8 000939 凯迪电力 2009-12-31 2010-01-20  
9 002031 巨轮股份 2009-12-31 2010-01-20  
10 002151 北斗星通 2009-12-31 2010-01-20  
11 600133 东湖高新 2009-12-31 2010-01-20  
12 600463 空港股份 2009-12-31 2010-01-20  
13 002241 歌尔声学 2009-12-31 2010-01-21  
14 600202 哈空调 2009-12-31 2010-01-21  
15 300033 同花顺 2009-12-31 2010-01-26  
16 002229 鸿博股份 2009-12-31 2010-01-27  
17 002132 恒星科技 2009-12-31 2010-01-28  
18 002167 东方锆业 2009-12-31 2010-01-28  
19 002315 焦点科技 2009-12-31 2010-01-28  
20 600159 大龙地产 2009-12-31 2010-01-28  
主力大宗交易
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
2010-01-15 002065 东华软件 26.45 200.00 5,290.00 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 恒泰证券股份有限公司北京安德路证券营业部
2010-01-15 600048 保利地产 18.53 1,600.00 2,964.80 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2010-01-15 600293 三峡新材 13.20 7,000.00 9,240.00 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 安信证券股份有限公司总部
2010-01-15 600485 中创信测 20.50 500.00 1,025.00 国泰君安证券股份有限公司总部 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部
2010-01-15 600599 熊猫烟花 22.43 6,000.00 13,458.00 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部
2010-01-15 600599 熊猫烟花 22.43 150.00 336.45 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部
2010-01-15 600599 熊猫烟花 22.43 150.00 336.45 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部
2010-01-14 000040 深鸿基 6.32 159.00 1,004.88 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部
2010-01-14 000715 中兴商业 12.63 100.00 1,263.00 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部
2010-01-14 002093 国脉科技 19.94 200.00 3,988.00 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部
2010-01-14 002264 新华都 29.90 22.00 657.80 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部
2010-01-14 200039 中集B 9.55 28.51 272.29 广发证券交易单元(037499) 广发证券交易单元(037499)
2010-01-14 600048 保利地产 18.39 2,390.70 130.00 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2010-01-14 600293 三峡新材 13.20 7,167.60 543.00 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部
2010-01-14 600469 风神股份 14.71 2,206.50 150.00 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-14 600469 风神股份 14.71 2,942.00 200.00 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-14 600469 风神股份 14.71 2,942.00 200.00 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-14 600469 风神股份 14.71 6,472.40 440.00 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-14 600485 中创信测 19.28 964.00 50.00 国泰君安证券股份有限公司总部 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部
2010-01-14 601088 中国神华 29.60 1,776.00 60.00 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部
关注盈利预期
盈利预测
主力档案
序号 股票代码 股票简称 预测每股收益(元) 报告总数 更新日
      2009年 2010年 2011年    
1 000001 深发展A 1.5700 1.6000 2.2614 7 2010-01-15
2 000022 深赤湾A 0.7000 0.7510 0.8967 4 2010-01-15
3 000027 深圳能源 0.8500 0.6500 0.6500 2 2010-01-15
4 000046 泛海建设 0.2000 0.2800 0.3400 1 2010-01-15
5 000063 中兴通讯 1.4800 1.6100 2.1818 8 2010-01-15
6 000100 TCL集团 0.1600 0.1200 0.2567 5 2010-01-15
7 000401 冀东水泥 0.7200 1.2200 1.4600 1 2010-01-15
8 000425 徐工机械 2.0000 2.3000 2.7144 7 2010-01-15
9 000513 丽珠集团 1.6300 1.5970 2.0730 2 2010-01-15
10 000528 柳工 1.2500 1.3620 1.8860 3 2010-01-15
11 000598 蓝星清洗 0.4500 0.4900 0.5400 1 2010-01-15
12 000630 铜陵有色 0.6600 0.5000 0.6450 3 2010-01-15
13 000729 燕京啤酒 0.5400 0.6500 0.9239 7 2010-01-15
14 000858 五粮液 1.0500 0.9900 1.4931 30 2010-01-15
15 000951 中国重汽 1.1590 1.6500 2.0250 3 2010-01-15
16 000960 锡业股份 0.3100 0.6900 1.1950 2 2010-01-15
17 000979 *ST科苑 1.0200 0.4800 1.0600 1 2010-01-15
18 002007 华兰生物 1.5970 1.1000 1.9658 6 2010-01-15
19 002019 鑫富药业 0.1900 0.2800 0.3700 2 2010-01-15
20 002030 达安基因 0.2200 0.3000 0.4100 2 2010-01-15
序号 股票代码 股东名称 基金家数 基金占比 QFII家数 QFII占比 社保家数 社保占比 券商家数↓ 券商占比
1 000921 ST科龙 - - 1 23.17% - - 5 57.13%
2 600759 正和股份 - - - - - - 5 14.28%
3 600308 华泰股份 6 16.45% - - - - 3 11.15%
4 000581 威孚高科 6 11.53% - - - - 3 6.45%
5 000698 沈阳化工 5 13.25% - - - - 3 9.07%
6 200581 苏威孚B 6 35.37% - - - - 3 19.76%
7 200706 瓦轴B - - 1 0.45% - - 2 0.77%
8 200541 粤照明B 2 4.70% - - - - 2 9.11%
9 200053 深基地B - - 1 0.40% - - 2 2.51%
10 002163 中航三鑫 2 1.81% - - - - 2 4.55%
11 000541 佛山照明 2 1.68% - - - - 2 3.25%
12 000407 胜利股份 3 3.11% - - 1 1.55% 2 2.01%
13 000416 民生投资 - - - - - - 2 4.57%
14 000428 华天酒店 1 0.91% - - - - 2 3.36%
15 000939 凯迪电力 - - - - - - 2 2.34%
16 000780 平庄能源 2 0.99% - - - - 2 0.54%
17 000788 西南合成 2 6.98% - - - - 2 3.78%
18 000875 吉电股份 4 4.78% - - - - 2 2.17%
19 600328 兰太实业 - - - - - - 2 2.88%
20 600845 宝信软件 2 3.71% - - - - 2 6.04%
Copyright © 2002 - 2010 JOY.CN Corporation Limited All Rights Reserved
版权所有 © 激动网络有限公司